インターネット接続・設定方法
How to connect/set
インターネット接続・設定方法
How to connect/set
お使いのD-ONUの機種をご覧ください。
インターネット接続・設定方法
Nokia製 D-ONU
■G-2425G-B
■前面パネル
■LED表示内容
| LED | 色 | 状態 | 表示内容 |
|---|---|---|---|
| POWER | - | 消灯 | AC 電源オフ |
| 緑 | 点灯 | AC 電源にて動作中 | |
| 赤 | 点灯 | 起動に失敗、または自己診断テストに失敗 | |
| LINK | - | 消灯 | GPONがダウンの状態、またはリンクの接続がない。 |
| 緑 | 点灯 | GPONがアップの状態、またはリンクの接続あり。 | |
| AUTH | - | 消灯 | ONUが未認証 |
| 緑 | 点灯 | ONUが認証済 | |
| 緑 | 点滅 | 下りデータパスが使用可能で、信号を受信しているが、レンジングまたはOMCIの同期を実行中 | |
| LAN1-4 | - | 消灯 | イーサネットリンクがアクティブではない |
| 緑 | 点灯 | イーサネットリンクがアクティブ状態 | |
| 緑 | 点滅 | イーサネットリンクがアクティブ状態でデータの送受信が行われている | |
| WPS | - | 消灯 | WPS無効 |
| 緑 | 点灯 | WPS成功 | |
| 緑 | 点滅 | WPS起動中 | |
| 赤 | 点灯 | WPSリンクがダウン。またはWPSリンクが接続されていない。 (ネゴシエーションが開始されていないかまたは失敗した) | |
| WLAN2.4G | - | 消灯 | 無線LANが無効の状態、またはリンクの接続がない |
| 緑 | 点灯 | 無線LAN起動 | |
| 緑 | 点滅 | 無線LAN通信中 | |
| WLAN5G | - | 消灯 | 無線LANが無効の状態、またはリンクの接続がない |
| 緑 | 点灯 | 無線LAN起動 | |
| 緑 | 点滅 | 無線LAN通信中 | |
| TEL1-2 | - | 消灯 | オンフック状態 |
| 緑 | 点灯 | オフフック状態 | |
| 緑 | 点滅 | 通話中 | |
| VOIP | - | 消灯 | VOIPサービスが実施されていない。またはサービス停止中。 |
| 緑 | 点灯 | VOIPサービスが実施されており、サービス提供可能。 | |
| INTERNET | - | 消灯 | 接続されていない。または装置がフリッジモードに設定されておりIPアドレスがない |
| 緑 | 点灯 | IP通信中 | |
| 緑 | 点滅 | PPPoEまたはDHCP接続が進行中 | |
| USB | - | 消灯 | USBポートへ装置が接続されていない |
| 緑 | 点灯 | USBポートへ装置が接続されている | |
| 緑 | 点滅 | USB接続ポートにトラフィックが流れている |
■背面
■後部パネルのポートとボタン
| ポート/ボタン | 説明 |
|---|---|
| USBポート1/2 | USBタイプA:※こちらのポートは使用しません。 |
| POTSポート1/2 | RJ-11ポート:※こちらのポートは使用しません。 |
| LANポート 1/2/3/4 | RJ-45 10/100/1000Mイーサネットポート: |
| ローカルネットワーク機器(PC/ゲーム機など)を接続します。 | |
| 【ご注意ください】LANポート一番右側(赤枠)のLANポート4は 電話用モデム「HGW」or「WMTA」専用ポートとなります。 | |
| リセットボタン | 工場出荷リセットボタン:1秒間以上押し続けると、装置が工場出荷時の設定にリセットされます。 |
| WLAN WPS | ボタンを押すとWiFiWPSがONとなります。 |
| WLAN | ボタンを押すと2.4GWiFiおよび5GWiFiをON/OFFに切り替えます。 |
| LED | ボタンを押すと、LED表示をON/OFFに切り替えます。 |
| 電源入力 | 電源コネクタ:外部の電源アダプタと接続するために使います。 |
| 光ファイバーポート | 光ケーブルを接続するためのポートです。 ※保守担当以外、コネクタの抜き差しなど禁止しています。 |
Nokia製 D-ONU
■G-240G-E
■前面パネル
■LED表示内容
| LED | 色 | 状態 | 表示内容 |
|---|---|---|---|
| WER | - | 消灯 | AC 電源オフ |
| 緑 | 点滅 | ONUが起動中 | |
| 緑 | 点灯 | AC電源にて動作中 | |
| 橙 | 点滅 | 新しいソフトウェアをダウンロード中 | |
| 赤 | 点灯 | 起動に失敗、または自己診断テストに失敗 | |
| PON | - | 消灯 | GPONがダウンの状態、またはリンクの接続がない。 |
| 緑 | 点灯 | GPONがアップの状態、またはリンクの接続あり。 | |
| AUTH | - | 消灯 | ONUが未認証 |
| 緑 | 点灯 | ONUが認証済 | |
| 緑 | 点滅 | 下りデータパスが使用可能で、信号を受信しているが、レンジングまたはOMCIの同期を実行中 | |
| LAN1-4 | - | 消灯 | イーサネットリンクがアクティブではない |
| 緑 | 点灯 | イーサネットリンクがアクティブ状態 | |
| 緑 | 点滅 | イーサネットリンクがアクティブ状態でデータの送受信が行われている | |
| TEL1-2 | - | 消灯 | オンフック状態 |
| 緑 | 点灯 | オフフック状態 | |
| 緑 | 点滅 | 通話中 | |
| VOIP | - | 消灯 | VOIPサービスが実施されていない。またはサービス停止中。 |
| 緑 | 点灯 | VOIPサービスが実施されており、サービス提供可能。 | |
| INTERNET | - | 消灯 | 接続されていない。または装置がフリッジモードに設定されておりIPアドレスがない |
| 緑 | 点灯 | IP通信中 | |
| 緑 | 点滅 | PPPoEまたはDHCP接続が進行中 |
■背面
■後部パネルのポートとボタン
| ポート/ボタン | 説明 |
|---|---|
| POTSポート1/2 | RJ-11ポート:※こちらのポートは使用しません。 |
| LANポート 1/2/3/4 | RJ-45 10/100/1000Mイーサネットポート: |
| ローカルネットワーク機器(PC/ゲーム機など)を接続します。 | |
| 【ご注意ください】LANポート一番右側(赤枠)のLANポート4は 電話用モデム「HGW」or「WMTA」専用ポートとなります。 | |
| リセットボタン | 工場出荷リセットボタン:1秒間以上押し続けると、装置が工場出荷時の設定にリセットされます。 |
| LED | ボタンを押すと、LED表示をON/OFFに切り替えます。 |
| 電源入力 | 電源コネクタ:外部の電源アダプタと接続するために使います。 |
| 電源 入/切ボタン | 電源ON/OFFを切り替えます。 |
住友製 D-ONU
■FTE6083
■前面パネル
■LED表示内容
| LED | 色 | 状態 | 表示内容 |
|---|---|---|---|
| 電源ランプ | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| - | 消灯 | 電源が入っていません。 | |
| 光入力ランプ | 緑 | 点灯 | 光ファイバ信号を正常に受信しています。 |
| - | 消灯 | 光ファイバ信号を正常に受信していません。 | |
| 通信ランプ | 緑 | 点灯 | ネットワークと通信できます。 |
| 点滅 | ネットワークと通信確立中です。 | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認の試験中です。 | |
| - | 消灯 | 光ファイバ信号を受信していません。 | |
| LAN1ランプ (NET専用) | 緑 | 点灯 | 10/100BASE-TXでリンクアップしています。 |
| 点滅 | 10/100BASE-TXで通信しています。 | ||
| 橙 | 点灯 | 1000BASE-TXでリンクアップしています。 | |
| 点滅 | 1000BASE-TXで通信しています。 | ||
| - | 消灯 | LAN1ポートがリンクダウンしています。 | |
| LAN2ランプ (TEL専用) WMTA/HGW | 緑 | 点灯 | 10/100BASE-TXでリンクアップしています。 |
| 点滅 | 10/100BASE-TXで通信しています。 | ||
| - | 消灯 | LAN1ポートがリンクダウンしています。 |
■背面
■背面のポート
| ポート/ボタン | 説明 |
|---|---|
| 光ファイバーポート | 光ケーブルを接続するためのポートです。 ※保守担当以外、コネクタの抜き差しなど禁止しています。 |
| 電源入力 | 電源コネクタ:外部の電源アダプタと接続するために使います。 |
| LAN1 | RJ-45 10/100/1000Mイーサネットポート: ローカルネットワーク機器(PC/ゲーム機など)を接続します。 |
| LAN2 | 【ご注意ください】(赤枠)のLAN2は電話用モデム 「HGW」or「WMTA」専用ポートとなります。 |
住友製 D-ONU
■BFW6011
■前面パネル
■LED表示内容
| LED | 色 | 状態 | 表示内容 |
|---|---|---|---|
| power | 緑 | 点灯 | ACアダプタから電力が供給されているとき |
| 点滅 | 起動中、ルータ部がIPアドレスを取得しているとき(遅い点滅)、およびファームウェアを更新しているとき(早い点滅) | ||
| - | 消灯 | ACアダプタから電力が供給されていないとき | |
| OPT | 緑 | 点灯 | 光ファイバ-から信号を正常に受信しているとき |
| - | 消灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき | |
| PON | 緑 | 点灯 | 光ネットワークが正常に動作しているとき |
| 点滅 | 光ネットワークが準備中のとき | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認試験を行っているとき | |
| - | 消灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき | |
| 2.4G WLAN | 緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の無線LANが動作しているとき |
| 点滅 | 2.4GHz帯の無線LANが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | 2.4GHz帯の無線LANが使用できないとき | |
| 5G WLAN | 緑 | 点灯 | 5GHz帯の無線LANが動作しているとき |
| 点滅 | 5GHz帯の無線LANが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | 5GHz帯の無線LANが使用できないとき | |
| WPS | 緑 | 点灯 | WPS機能が使用可能なとき |
| 点滅 | WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を行っているとき | ||
| - | 消灯 | WPS機能が使用できないとき |
■背面
■背面のポート
| ポート/ボタン | 説明 |
|---|---|
| 光ファイバーポート | 光ケーブルを接続するためのポートです。 ※保守担当以外、コネクタの抜き差しなど禁止しています。 |
| 電源入力 | 電源コネクタ:外部の電源アダプタと接続するために使います。 |
| TA (電話用) | 【ご注意ください】(赤枠)のTAは電話用モデム 「HGW」or「WMTA」専用ポートとなります。 |
| LAN1~3 (NET用) | RJ-45 10/100/1000Mイーサネットポート: ローカルネットワーク機器(PC/ゲーム機など)を接続します。 |
| WPS | 3秒以上押し続けて離すと、WPS機能で接続を試みます。 |
住友製 D-ONU
■BFW6022
■前面パネル
■LED表示内容
| LED | 色 | 状態 | 表示内容 |
|---|---|---|---|
| power | 緑 | 点灯 | ACアダプタから電力が供給されているとき |
| 点滅 | 起動中、ルータ部がIPアドレスを取得しているとき(遅い点滅)、およびファームウェアを更新しているとき(早い点滅) | ||
| - | 消灯 | ACアダプタから電力が供給されていないとき | |
| OPT | 緑 | 点灯 | 光ファイバ-から信号を正常に受信しているとき |
| - | 消灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき | |
| PON | 緑 | 点灯 | 光ネットワークが正常に動作しているとき |
| 点滅 | 光ネットワークが準備中のとき | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認試験を行っているとき | |
| - | 消灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき | |
| 2.4G WLAN | 緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の無線LANが動作しているとき |
| 点滅 | 2.4GHz帯の無線LANが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | 2.4GHz帯の無線LANが使用できないとき | |
| 5G WLAN | 緑 | 点灯 | 5GHz帯の無線LANが動作しているとき |
| 点滅 | 5GHz帯の無線LANが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | 5GHz帯の無線LANが使用できないとき | |
| WPS | 緑 | 点灯 | WPS機能が使用可能なとき |
| 点滅 | WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を行っているとき | ||
| - | 消灯 | WPS機能が使用できないとき |
■背面
■背面のポート
| ポート/ボタン | 説明 |
|---|---|
| 光ファイバーポート | 光ケーブルを接続するためのポートです。 ※保守担当以外、コネクタの抜き差しなど禁止しています。 |
| 電源入力 | 電源コネクタ:外部の電源アダプタと接続するために使います。 |
| TA (電話用) | 【ご注意ください】(赤枠)のTAは電話用モデム 「HGW」or「WMTA」専用ポートとなります。 |
| LAN1~3 (NET用) | RJ-45 10/100/1000Mイーサネットポート: ローカルネットワーク機器(PC/ゲーム機など)を接続します。 |
| WPS | 3秒以上押し続けて離すと、WPS機能で接続を試みます。 |
住友製 D-ONU(10G対応)
■FTE7653-DAX
■前面パネル
■LED表示内容
| LED | 色 | 状態 | 表示内容 |
|---|---|---|---|
| power | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| 赤 | 点灯 | 機器故障の可能性があります。 | |
| 緑/赤 | 点滅 | ファームウェアのダウンロードをしています。 | |
| - | 消灯 | 電源が入っていません。 | |
| PON | 緑 | 点灯 | 光ファイバ信号を正常に受信しています。 |
| 赤 | 点灯 | 光ファイバ信号の受信していません。 | |
| AUTH | 緑 | 点灯 | ネットワークと通信可のうな状態です。 |
| 点滅 | ネットワークとの通信確立中です。 | ||
| 橙 | 点滅 | 通信確認の試験中です。 | |
| - | 消灯 | 光ファイバ信号を受信していません。 |
■背面
■背面のポート
| ポート/ボタン | 説明 |
|---|---|
| 光ファイバーポート | 光ケーブルを接続するためのポートです。 ※保守担当以外、コネクタの抜き差しなど禁止しています。 |
| 電源入力 | 電源コネクタ:外部の電源アダプタと接続するために使います。 |
| LAN1 (10G) | RJ-45 10/100/1000M/10Gイーサネットポート: ローカルネットワーク機器(PC/ゲーム機など)を接続します。 緑点滅・リンクアップ中/緑点灯・通信中(10/100/1000M) 白点滅・リンクアップ中/緑点灯・通信中(2.5G/5G/10G) 消灯・リンクダウン ※LANケーブルはCAT6A以上必須 |
| LAN2 (TEL用) | 【ご注意ください】(赤枠)のLAN2は電話用モデム 「HGW」or「WMTA」専用ポートとなります。 |
住友製 D-ONU(10G)
■BFW7701-BAX
■前面パネル
■LED表示内容
| LED | 色 | 状態 | 表示内容 |
|---|---|---|---|
| power | 緑 | 点灯 | ACアダプタから電力が供給されているとき |
| 点滅 | IP アドレスを取得している、またはファームウェアをアップデートしているとき | ||
| - | 消灯 | ACアダプタから電力が供給されていないとき | |
| OPT | 緑 | 点灯 | 光ファイバ-から信号を正常に受信しているとき |
| 赤 | 点灯 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき | |
| PON | 緑 | 点灯 | 光ネットワークが正常に動作しているとき |
| 点滅 | 光ネットワークが準備中のとき | ||
| 赤 | 点滅 | 光ファイバーから信号を正常に受信していないとき | |
| TA | 緑 | 点灯 | IP 電話アダプタが接続されているとき |
| 点滅 | IP 電話アダプタが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | IP 電話アダプタが接続されていないとき | |
| LAN1~4 | 緑 | 点灯/ 点滅 | ネットワーク機器と有線 LAN で接続されているとき ※LAN1のみ10G対応 |
| - | 消灯 | ネットワーク機器と有線 LAN で接続されていないか、ネットワーク機器側で通信の準備ができていないとき | |
| 2.4G WLAN | 緑 | 点灯 | 2.4GHz帯の無線LANが動作しているとき |
| 点滅 | 2.4GHz帯の無線LANが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | 2.4GHz帯の無線LANが使用できないとき | |
| 5G WLAN | 緑 | 点灯 | 5GHz帯の無線LANが動作しているとき |
| 点滅 | 5GHz帯の無線LANが通信しているとき | ||
| - | 消灯 | 5GHz帯の無線LANが使用できないとき | |
| WPS | 緑 | 点灯 | WPS機能が使用可能なとき |
| 点滅 | WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を行っているとき | ||
| - | 消灯 | WPS機能が使用できないとき |
■背面
■背面のポート
| ポート/ボタン | 説明 |
|---|---|
| 光ファイバーポート | 光ケーブルを接続するためのポートです。 ※保守担当以外、コネクタの抜き差しなど禁止しています。 |
| 電源入力 | 電源コネクタ:外部の電源アダプタと接続するために使います。 |
| TA (電話用) | 【ご注意ください】(赤枠)のTAは電話用モデム 「HGW」or「WMTA」専用ポートとなります。 |
| LAN2~4 (NET用) | RJ-45 10/100/1000Mイーサネットポート: ローカルネットワーク機器(PC/ゲーム機など)を接続します。 |
| LAN1 (NET用10G) | RJ-45 100M/1000M/2.5G/5G/10Gイーサネットポート ローカルネットワーク機器(PC/ゲーム機など)を接続します。 ※1G以上契約の場合、LANケーブルはCAT6A以上必須 |
| WPS | 3秒以上押し続けて離すと、WPS機能で接続を試みます。 |